
Foto: Facebook van Harmen
Op een 'best pittig parcours, met slingerende bospaden en een lang stuk tegenwind' liep Harmen - mooi in LB-tenue - toch een 38-er. Zijn PR van 38:05 gaat er heus nog wel een keer aan (mooie voorspelling voor 2019 dit!). Klasse Harmen!
10 km |
netto |
Harmen Stam | 38:42 |
Zie ook deze artikelen:
Nieuwere artikelen:
- 22-12-2018 - Santa Run, 2.5km, Leeuwarden, 22 december 2018
- 22-12-2018 - 32e Decemberloop, Peize, 5km, 22 december 2018
- 16-12-2018 - Kerstloop, Dronten, 21.1 km, 16 december 2018
- 15-12-2018 - 15e AdventureRun, Ameland, 21.1 en 10km, 15 december 2018
- 09-12-2018 - Bruggenloop, Rotterdam, 15 km, 9 december 2018
Oudere artikelen:
- 18-11-2018 - Zevenheuvelenloop, 15km, Nijmegen, 18 november 2018
- 17-11-2018 - Holtingerveld Trail, Havelte, 15km, 17 november 2018
- 11-11-2018 - VOV Run, Vries, 10km, 11 november 2018
- 10-11-2018 - Haarlerbergtrail, Sallandse Heuvelrug, 30km, 10 november 2018
- 10-11-2018 - Mozes (Devil's) Trail, Schiermonnikoog, 30km, 10 november 2018