Overzicht van Sander's uitslagen

Foto: Sander in de Bedumer Winterloop (foto: Peter)
Zoals bekend loopt Sander veel wedstrijden, veel liever dan dat hij traint. Daarom al zijn uitslagen maar in een apart artikeltje gebundeld, wat regelmatig wordt bijgewerkt.
Nr | Datum | Evenement | Afstand km |
Netto tijd |
Tempo min/km |
27 | 27 aug | Bommenberend Loop | |||
26 | 29 juli | Lauwersoog-Ulrum | |||
25 | 15 juni | Marathon Leeuwarden | |||
24 | 1 juni | Loppersum ? | |||
23 | 30 juni | 4 Mijl van Leek? | |||
22 | 24 juni | Appingedam | |||
21 | 17 juni | TT-City Run, Assen | |||
20 | 14 juni | Middelstum | |||
19 | 11 juni | Dwars door Groningen | |||
18 | 4 juni | Asser Stadsloop | |||
17 | 27 mei | Pinkster Trail Delfzijl | |||
16 | 25 mei | Ten Post | |||
15 | 14 mei | Loop Leeuwarden | |||
14 | 13 mei | Steemer Omloop | |||
13 | 6 mei | Hunebedloop, Borger ? | |||
12 | 22 april | Bonifatiusloop, Dokkum | |||
11 | 10 april | Klap tot Klap Loop, Stadskanaal | -- | -- | -- |
10 | 1 april | Legio Run, Grootegast | -- | -- | -- |
9 | 26 maart | 10 van Assen | -- | -- | -- |
8 | 18 maart | Leekster Lente Loop (5km in 29:30) | 5,05 | 29:42 | 5:53 |
7 | 25 febr | 8 van Langezwaag | 5,06 | 32:34 | 6:27 |
6 | 18 febr | Nacht van Groningen (5km in 29:36) | 5,13 | 30:16 | 5:55 |
5 | 11 febr | RunForestRun, Onnen | 10,73 | 1:37:29 | 9:04 |
4 | 5 febr | Zac Freudenbrug Cross | 4,35 | 31:22 | 7:12 |
3 | 4 febr | 13e Bedumer Winterloop (5km in 29:10) | 7,57 | 45:33 | 6:01 |
2 | 22 jan | 8e Groene 4 Mijl, Eelderwolde | 6,79 | 45:11 | 6:39 |
1 | 15 jan | Stadparkloop, Groningen | 6,78 | 47:33 | 7:01 |
Nieuwere artikelen:
- 11-03-2023 - RunForestRun, Drentsche Aa, 43km, 11 maart 2023
- 04-03-2023 - Kleine Moere Cross, Grolloo, 8.5km, 4 maart 2023
- 18-02-2023 - Nacht van Groningen, 21.1, 10 en 5 km, 18 februari 2023
- 12-02-2023 - 6e Mensinge Marathon, Roden, 42.5, 25.5 en 17km, 12 februari 2023
- 11-02-2023 - RunForestRun, Ommerland, 20 en 10km, 11 februari 2023
Oudere artikelen:
- 05-02-2023 - Midwintermarathon, Apeldoorn, 10EM, 5 februari 2023
- 28-01-2023 - Hunebedloop, Havelte, 15.2 km, 28 januari 2023
- 22-01-2023 - Groene 4 Mijl, Eelderwolde, 4EM, 22 januari 2023
- 15-01-2023 - Broekstreker Veldloop, Ekehaar, 6EM, 15 januari 2023
- 31-12-2022 - Sylvesterloop, Glimmen, 5.4km, 31 december 2022
Geef je reactie