Goede omstandigheden tijdens LB's 5km
Foto's: Arnoud Krijgsheld (alle actie foto's) en Peter; alle foto's staan HIER
Het is goed om na de zomermaanden te kijken hoe de conditie (en de snelheid) er voor staat. Sommigen trainen de gehele zomer door, anderen stappen op de racefiets, wandelen heel veel, geocaching, zwemmen of doen helemaal niets (ook lekker trouwens!). Zie je dat terug in de resultaten op een 5 kilometer? Nou bij Edwin niet. Die liep ijzersterk en voor het eerst ruim onder de 20 minuten. Klasse Edwin. Hij was een van de weinigen die zich nu verbeterden. Dat deden ook Alex, Cor, Lysbert, Marieke en Marrianne. Voor de laatste drie was dit ook een officieus PR. Chris lag ook goed op stoom, maar hij moest helaas 2x een graskantje opzoeken, ook al zie je dat in zijn tijd niet terug. De snelste dame was dit keer Annemarije. Toppie! Ook leuk dat er weer LBers voor de eerste keer meededen (Edward, Mara, Jogchum). PeterH deed de tijdwaarneming en dit keer was er na afloop opnieuw een verfrissing. Bedankt Greetje! Trainers Ben, Rinze en Henk bedankt voor de prima begeleiding! De prachtige actiefoto's van de totaal 29 LBers werden gemaakt door Arnoud Krijgsheld. Die foto's waren ook nog erg behulpzaam bij de tijdswaarneming.
Alle foto's staan HIER
Mocht je feedback hebben op de testloopjes: laat het weten! Zo help je het trainingsprogramma af te stemmen op de behoeften.
* = beste tijd in een testloop; PR = beste tijd ooit geregistreerd op de 5km.
Als Strava tijd sneller was is die tijd overgenomen (= netto tijd)
5.00 km | Tijd |
Edwin | 19:39* PR |
Ben (tempomaker, eerst Chris, toen Edwin) | 19:39 |
Chris (incl 2x graskantje) | 19:48 |
Bart | 21:34 |
Alex | 21:44* |
Edward (last van linkerbeen) | 22:09* |
Annemarije | 22:13 |
Cor | 23:36* |
Stephanie | 24:09 |
Jacob | 24:09 |
Piet | 25:10 |
Rianne | 25:55 |
Ingrid | 28:11 |
Mara | 28:12* |
RietaS | 28:20 |
Lysbert | 28:26* PR |
ErikS | 28:27 |
Harm Jan | 29:10 |
MirandaH | 29:17 |
Jogchum | 29:17* |
Erna | 29:35 |
Johanna | 29:38 |
Greetje | 30:36 |
Corrie | 32:09 |
MariekeK | 33:17* PR |
ReinaS | 33:17 |
Marrianne | 34:47* PR |
met de trainers: Ben, Rinze en Henk |
Foto's: Arnoud Krijgsheld (alle actie foto's) en Peter
Gesorteerd op beste tijd 2021&2022; *=verbetering testlooptijd; dl=duurloop
5.00 km | Tijd sept '22 Ter Laan |
Tijd mei '22 Ter Laan |
Beste testtijd '21 |
JanJ | -- | -- | 18:32 |
Bram | -- | -- | 18:33 |
Ben | 19:39 | 21:36 | 18:34 |
Harmen | -- | 19:03* | 19:44 |
Chris | 19:48 | 19:06* | 19:13 |
Edwin | 19:39* | -- | 20:04 |
Alwin | -- | -- | 20:18 |
Bart | 21:34 | 20:51* | 21:01 |
Annemarije | 22:13 | -- | 21:10 |
JacobV | 24:09 | 21:37 | 21:21 |
Alex | 21:44* | 21:47* | 22:33 |
Edward | 22:09* | -- | -- |
Geert | -- | 23:30 | 22:18 |
Ger | -- | -- | 22:18 |
Vera | -- | -- | 22:35 |
Stephanie | 24:09 | 22:56* | |
Piet | 25:10 | -- | 23:06 |
Thom | -- | 23:31* | 23:42 |
Rianne | 25:55 | 23:31* | 25:00 |
Cor | 23:36* | -- | 24:03 |
PeterH | -- | 24:11* | 24:55 |
Marike | -- | -- | 25:50 |
Anita | -- | 25:54* | -- |
Harm Jan | 29:10 | 27:22 | 26:12 |
Renneke | -- | 26:13* | -- |
Johanna | 29:38 | 28:26 | 26:59 |
PeterB | -- | 27:06* | -- |
AnnekeV | -- | 27:19* | 27:26 |
Elly | -- | -- | 27:24 |
RietaS | 28:20 | 27:30* | 29:25 |
Ingrid | 28:11 | 27:41* | 28:22 |
Rieka | -- | 27:43* | 28:42 |
ErikS | 28:27 | 27:54* | 28:11 |
Mara | 28:12 | -- | -- |
MirandaH | 29:17 | -- | 28:22 |
Wilco | -- | 28:39* | -- |
Lysbert | 28:26* | 28:47* | 29:01 |
Greetje | 30:36 | 29:43 | 28:46 |
Erna | 29:35 | -- | 28:48 |
Sander | -- | -- | 29:15 |
Jogchum | 29:17* | -- | -- |
Johan | -- | dl | 30:10 |
Jurgen | -- | -- | 30:35 |
Linda | -- | 33:38 | 30:40 |
Corrie | 32:09 | 30:46* | 31:14 |
Lieke | -- | 31:49* | -- |
Neely | -- | 31:49* | -- |
Lisette | -- | 32:08* | -- |
Dina | -- | -- | 32:18 |
MirandaD | -- | -- | 32:49 |
Reina | 33:17 | -- | 32:50 |
MariekeK | 33:17* | 36:03 | |
PetraD | -- | -- | 33:24 |
Marrianne | 34:47* | -- | 34:48 |
IlonaK | -- | -- | 35:19 |
Zie ook deze artikelen:
Nieuwere artikelen:
Oudere artikelen:
- 03-09-2022 - Proostmeerloop, Wagenborgen, 10 km, 3 september 2022
- 29-08-2022 - Jannes Nijboer-loop, Ten Boer, 10 en 5 km, 29 augustus 2022
- 28-08-2022 - Bommen Berendloop, 21.1km, 28 augustus 2022
- 27-08-2022 - Triatlon, Ten Boer, 27 augustus 2022
- 27-08-2022 - RunForestRun, Hondsrug, 28 en 13km, 27 augustus 2022