
Foto's: Peter
Nu er na de zomervakantie weer fanatiek getraind is, leek het de trainers weer een goed moment voor de 3e testloop. Dit keer had Peter bij het Uilennest zo goed mogelijk de 5 kilometer uitgezet. Natuurlijk is dit parcours door de vele bochten minder snel dan bij Ter Laan, maar dat kan nu niet in het donker. Helaas viel de opkomst tegen (slechts 8 deelnemende LBers), waarbij met name de LBers van groep 1 en 2 schitterden door afwezigheid. Natuurlijk speelt de herfstvakantie mee, werk, blessures en de pittige duurlopen in het weekend i.v.m. marathons Rotterdam en de Berenloop. De trainers zullen kijken of ze de testloopjes op een ander moment in het jaar kunnen gaan organiseren. En als de leden feedback hebben op de testloopjes: laat het weten! Zo help je het trainingsprogramma af te stemmen op de behoeften.
5km | Tijd |
Jacob | 23:52 |
Cor | 24:03 |
Marike | 25:50 |
Harm Jan | 27:23 |
Johan | 30:10 |
Dina | 32:18 |
Marrianne (proeflid) | 34:48 |
5km | Tijd okt '21 Uilennest |
Tijd aug '21 Ter Laan |
Tijd mei '21 Westerdijkshorn |
Ben | -- | 18:34 | -- |
Jan (J) + 8 sec | -- | 18:40 | 18:32 * |
Bram | -- | -- | 18:33 * |
Chris | -- | -- | 19:13 * |
Harmen + 23 sec | -- | 20:07 | 19:44 |
Edwin | -- | -- | 20:04* |
Alwin - 22 sec | -- | 20:18 * | 20:40 |
Bart - 46 sec | -- | 21:01 * | 21:47 |
Annemarije + 5 sec | -- | 21:15 | 21:10 * |
Jacob | 23:52 | 21:21 | |
Geert + 3 sec | -- | 22:21 | 22:18 |
Ger | -- | -- | 22:18 |
Alex | -- | 22:33 | -- |
Vera | -- | 22:35 * | -- |
Piet | -- | -- | 23:06 * |
Thom | -- | -- | 23:42 * |
Cor | 24:03 | 26:09 | -- |
Peter (vdH) (apart op 26/8) -54 sec | -- | 24:55 | 25:49 |
Rianne (apart op 1/9) | -- | 25:00 * | |
Anneke (R) -111 sec | -- | 25:35 | 27:26 * |
Marike | 25:50* | -- | -- |
Harm Jan | 27:23 | -- | 26:12 * |
Johanna -41 sec | -- | 26:59 * | 27:40 |
Elly | -- | -- | 27:24 * |
Erik (S) | -- | -- | 28:11 |
Miranda (H) | -- | -- | 28:22 * |
Ingrid | -- | -- | 28:22 * |
Rieka | -- | 28:42 * | -- |
Greetje | -- | 28:46 | -- |
Erna | -- | 28:48 * | -- |
Lysbert | -- | 29:01 * | -- |
Sander | -- | -- | 29:15 |
Rieta (S) +27sec | -- | 29:52 | 29:25 * |
Jurgen | -- | -- | 30:35 * |
Johan | 30:10 | 33:30 | -- |
Linda | -- | 30:40 | -- |
Corrie | -- | 31:14 * | -- |
Dina | 32:18* | -- | -- |
Miranda (D) | -- | 32:49 * | -- |
Reina | -- | 32:50 * | -- |
Petra | -- | 33:24 | -- |
Marrianne, proeflid | 34:48* | -- | -- |
Ilona Kooijmans | -- | 35:19 | -- |
Marieke | -- | 36:03 * | -- |
Zie ook deze artikelen:
Nieuwere artikelen:
- 07-11-2021 - 24e Berenloop, Terschelling, 42.2, 21.1, 10 en 5km, 6/7 november 2021
- 30-10-2021 - 9e Zeemijlenloop, Delfzijl, 4 zeemijl, 31 oktober 2021
- 30-10-2021 - Kill the Hill, 8km, Groningen, 30 oktober 2021
- 24-10-2021 - Urban Trail, Groningen, 5 en 10km, 24 oktober 2021
- 24-10-2021 - 40e Rotterdam Marathon, 24 oktober 2021
Oudere artikelen:
- 17-10-2021 - Asserstadsloop, 5km, 17 oktober 2021
- 17-10-2021 - Marathon Parijs, 17 oktober 2021
- 16-10-2021 - RunForestRun, Indian Summer, Rolde, 30 en 19 km, 16 oktober 2021
- 16-10-2021 - 45e Zuidlaardermarktloop, Zuidlaren, 10km, 16 oktober 2021
- 10-10-2021 - 34e editie 4 Mijl, Groningen, 6437m, 10 oktober 2021