Foto: (nog niet gevonden)
Het parcours in Zeijen is best pittig. Chris ging er heen om én zijn eerste officiële 5km te lopen én om te kijken of een sub 20min in aanloop naar zijn doel voor 2020 er in zit (lees 't in de komende clubkrant). Hij slaagde met vlag en wimpel! Klasse Chris! Ook Jurgen heeft 't plezier in het rennen duidelijk weer terug en maakt opmerkelijke progressie. Waar was Sander? Heel eenvoudig: door verkoudheid nog geveld. Verstandig om even rustig aan te doen.
5 km |
netto |
Chris Ruigendijk | 19:46 PR! |
Jurgen de Vries | 30:28 |
Zie ook deze artikelen:
Nieuwere artikelen:
- 14-12-2019 - RunForestRun, Dwingelderveld, 27km, 14 december 2019
- 14-12-2019 - 16e AdventureRun, Ameland, 21.1, 10 en 5km, 14 december 2019
- 07-12-2019 - Bovenboerloop Nijeveen, 21.1km, 7 december 2019
- 07-12-2019 - Nienoord Crossloop, Leek, 5km, 7 december 2019
- 30-11-2019 - Pepernotenrun, Franeker, 16km, 30 november 2019
Oudere artikelen:
- 30-11-2019 - Pepernotenrun, Franeker, 16km, 30 november 2019
- 24-11-2019 - Boomkroonpad, Drouwen, 8.7km 24 november 2019
- 23-11-2019 - Slachterin, Wommels, 10 & 21.1km, 23 november 2019
- 17-11-2019 - Zevenheuvelenloop, 15km, Nijmegen, 17 november 2019
- 16-11-2019 - Airport Night Run, Eelde, ca 6 en 10km, 16 november 2019