t/m 14 mei 2022 | Marathons | PR 42.2 km, wanneer, waar | Ultra's e.d. | |
Edward Pechler | 43 (+1)(9x < 3 uur) | 2.50.05 | 2013, Enschede | 54 met >= 100km: 9x |
Peter v.d. Hulst (100MCNL) | 57 | 3.16.55 | 2005, Enschede | 2 |
Hinrick Klugkist (100MCNL) | 32 | 3.37.56 | 2004, Urk | 17 |
Harry Rutgers | 42 (29x < 3 uur) | 2.46.11 | 2002, Berlijn | 3 |
Henk Schuitema | 38 (?x < 3 uur) | 2.40.06 | 1993, Eindhoven | - |
Petra Bus | 21 | 3.24.06 | 2017, Rotterdam | 7 met 1x 75km |
Vanessa Wuijster | 14 | 3.50.58 | 2018, Blaauwbek | 11 met >= 100km: 1x |
Dick Huizing | 23 | 3.32.27 | 2013, Leens | - |
Nico Salomons | 18 | 3.12.45 | 2006, Groningen | 3 |
Jan Schipper | 14 | 3.20.40 | 2015, Terschelling | 7 |
Rinze Kramer | 16 | 3.20.10 | 2012, Leens | - |
Elly Hoorn | 15? | 4.23.08? | 2011, Terschelling? | - |
Erik van Dijken | 14 (1x < 3 uur) | 2.59.57 | 2016, Rotterdam | - |
Peter Pettinga | 14 | 3.09.03 | 2018, Rotterdam | - |
Marike Slopsema | 13 | 3.38.03 | 2006, Hamburg | 1 |
Mente Wiersema | 11 | 3.56.12 | 2012, Slachte, Raerd | - |
Thom Snijder | 11 (+2) | 3.50.48 | 2019, Terschelling | - |
Choe Mie Dilling-Chan | 11 ? | 4.53.50? | 2017 Rotterdam?? | 1 (50km, 2016) |
Evelyn Schipper | 8 | 4.00.52 | 2009, Terschelling | 1 |
Alex Oskam | 8 (+1) | 3.45.17 | 2019, Terschelling | 2 (50km: 4.38.22) |
Geert Reiffers | 6 | 3.23.00 | 2012, Terschelling | - |
Wiebo Boer | 6 | 3.33.34 | 2009, Rotterdam | - |
Ger Coster | 6 | 3.37.02 | 2018, Hannover | - |
Carla Dijkstra | 7 | 3.39.12 | 2019, Amstelveen | - |
Paul van Snick | 5 | 3.45.57 | 2019, Tokyo | - |
Harmen Stam | 6 | [3.09.23] 3.15.23 |
2020, Corona Run 2018, Amsterdam |
IRONMAN in 10:54:45 (2017) (1 ultra) |
Chris Ruigendijk | 6 (+3) | 3.13.24 | 2022, Hamburg | (incl 2x trailmarathon) - |
Janny Klarus | 4 | 3.45.05 | 2009, Terschelling | - |
Jogchum Oosterhof | 4 | 3.48.01 | 2010, Berlijn | - |
Eppe Wolfis | 4 | 3.34.47 | 2021, Terschelling | 1 |
Cor Klomp | 5 | 3.55.59 | 2019, Sneek | - |
Wim Havinga | 3 | 4.00.39 | 2007, Groningen | - |
Heino Pot | 3 | 4.14.00 | 2011, Enschede | - |
Marieke Ludwig | 3 | 4.20.07 | 2017, Berlijn | - |
Peter Meijer | 2 | 2.59.33 | Enschede | - |
Rieka Reiffers | 2 | 4.34.36 | 2009, Rotterdam | - |
Ben Stellingwerf | 1 | 2.35.20 | 2015, Terschelling | - |
Bram Wubs | 2 (+2) | 3.15.08 | 2022, Enschede | 1 |
Stephanie Rietdijk | 1? | 3.42.57 | 2016, Rotterdam | |
Remko v.d. Sluis | 1 | 3.47.23 | 2017, Rotterdam | - |
Jaap van der Wal | 1 | 4.02.54 | 2016, Terschelling | |
Piet Kempenaar | 1 | 4.03.46 | 2011, Amsterdam | - |
Nienke Bouwman | 1 (+1) | 4.14.28 | 2022, Enschede | |
Erik Stam | 3 (+1) | 4.49.28 | 2022, Enschede | |
Robert van Dijken | 1 | 4.33.26 | Rotterdam 2022 | |
Mara Kuipers | 1 | 4.39.34 | 2021, Terschelling | |
Richard v.d. Werff | xx+2 | 3.22.15 | 2018, Terschelling | |
Eddie Frankruijter | 1 | 5.07.45 | 2015, Rotterdam | - |
Rieta van Heuveln | 1 | 5.14.33 | 2016 Rotterdam | - |
De lijst is gesorteerd op aantal marathons+ultra en daarna op snelste tijd.
Spelregels voor deze lijst:
Zoveel mogelijk nettotijden; alleen wedstrijden tellen mee; een niet volledig uitgelopen ultra-wedstrijd, waarbij toch een afstand meer dan 42.2 km is afgelegd telt ook mee als ultraloop. Recreatieve tochten, trainingslopen etc tellen niet mee.
1 juni 2020: voor de corona-periode zonder wedstrijden worden uitzonderingen gemaakt: als je doel is om (solo) de marathonafstand af te leggen wordt dit toch meegeteld. Een officieuze marathon pr staat met [..] genoteerd
Samenstelling: Peter vd Hulst
Aanvullingen en correcties: mail