t/m 24 december 2022 | Marathons (incl IRONMAN) |
PR 42.2 km, wanneer, waar | Ultra's e.d. | |
Edward Pechler | 45 (+1)(9x < 3 uur) | 2.50.05 | 2013, Enschede | 54 met >= 100km: 9x |
Peter v.d. Hulst (100MCNL) | 58 | 3.16.55 | 2005, Enschede | 2 |
Hinrick Klugkist (100MCNL) | 32 | 3.37.56 | 2004, Urk | 17 |
Harry Rutgers | 42 (29x < 3 uur) | 2.46.11 | 2002, Berlijn | 3 |
Henk Schuitema | 39 (?x < 3 uur) | 2.40.06 | 1993, Eindhoven | - |
Petra Bus | 22 | 3.24.06 | 2017, Rotterdam | 7 met 1x 75km |
Vanessa Wuijster | 14 | 3.50.58 | 2018, Blaauwbek | 11 met >= 100km: 1x |
Nico Salomons | 18 | 3.12.45 | 2006, Groningen | 3 |
Rinze Kramer | 17 | 3.20.10 | 2012, Leens | - |
Elly Hoorn | 15? | 4.23.08? | 2011, Terschelling? | - |
Erik van Dijken | 15 (1x < 3 uur) | 2.59.57 | 2016, Rotterdam | - |
Alex Oskam | 12 (+1) | 3.39:12 | 2022, Leeuwarden | 3 (50km: 4.27.40) |
Peter Pettinga | 14 | 3.09.03 | 2018, Rotterdam | - |
Jan Schipper | 14 | 3.20.40 | 2015, Terschelling | 7 |
Marike Slopsema | 13 | 3.38.03 | 2006, Hamburg | 1 |
Mente Wiersema | 11 | 3.56.12 | 2012, Slachte, Raerd | - |
Thom Snijder | 11 (+2) | 3.50.48 | 2019, Terschelling | - |
Choe Mie Dilling-Chan | 11 ? | 4.53.50? | 2017 Rotterdam?? | 1 (50km, 2016) |
Evelyn Schipper | 8 | 4.00.52 | 2009, Terschelling | 1 |
Harmen Stam | 7 (+1) | [3.09.23] 3.15.03 3.15.23 |
2020,Corona Run 2022,Leeuwarden 2018,Amsterdam |
IRONMAN Maastricht in 10:54:45 (2017) IRONMAN Kalmar in 11:05:09 (2022) (2 ultra: 45 en 62km, zelf) |
Bram Wubs | 5 (+2) | 3.15.08 | 2022, Enschede | 3 |
Carla Dijkstra | 8 | 3.39.12 | 2019, Amstelveen | - |
Chris Ruigendijk | 6 (+4) | 3.13.24 | 2022, Hamburg | (incl 2x trailmarathon) KardingeBultra: 67,95km |
Geert Reiffers | 6 | 3.23.00 | 2012, Terschelling | - |
Ger Coster | 6 | 3.37.02 | 2018, Hannover | - |
Paul van Snick | 6 | 3.43.34 | 2022, Chicago | - |
Eppe Wolfis | 5 | 3.24.59 | 2022, Valencia | 1 |
Cor Klomp | 5 | 3.55.59 | 2019, Sneek | - |
Janny Klarus | 4 | 3.45.05 | 2009, Terschelling | - |
Jogchum Oosterhof | 4 | 3.48.01 | 2010, Berlijn | - |
Erik Stam | 4 (+1) | 4.49.28 | 2022, Enschede | - |
Peter Meijer | 3 | 2.59.33 3.01.45 |
1991, Enschede 2022, Valencia M50 |
- |
Jeannette Snijder | 3 | 3.51.35 | 2009, Rotterdam | - |
Wim Havinga | 3 | 4.00.39 | 2007, Groningen | - |
Heino Pot | 3 | 4.14.00 | 2011, Enschede | - |
Marieke Ludwig | 3 | 4.20.07 | 2017, Berlijn | - |
Rieka Reiffers | 3 | 4.34.36 | 2009, Rotterdam | - |
Mara Kuipers | 2 | 4.17:47 | 2022, Eindhoven | - |
Robert van Dijken | 2 | 4.32.46 | Terschelling 2022 | - |
Ben Stellingwerf | 1 | 2.35.20 | 2015, Terschelling | - |
Stephanie Rietdijk | 1 | 3.42.57 | 2016, Rotterdam | - |
Remko v.d. Sluis | 1 | 3.47.23 | 2017, Rotterdam | - |
Wilco Huiskens | 1 | 3:54:23 | 2018, Rotterdam | KardingeBultra: 53,96km |
Jaap van der Wal | 1 | 4.02.54 | 2016, Terschelling | - |
Piet Kempenaar | 1 | 4.03.46 | 2011, Amsterdam | - |
Herben Haan | 1 | 4.13.03 | 2022, Terschelling | - |
Nienke Bouwman | 1 (+1) | 4.14.28 | 2022, Enschede | - |
Rieta van Heuveln | 1 | 5.14.33 | 2016 Rotterdam | - |
Anneke ten Voorde | 1 | 5.34.09 | 2022 Spitsbergen | - |
De lijst is gesorteerd op aantal marathons+ultra en daarna op snelste tijd.
Spelregels voor deze lijst:
Zoveel mogelijk nettotijden; alleen wedstrijden tellen mee; een niet volledig uitgelopen ultra-wedstrijd, waarbij toch een afstand meer dan 42.2 km is afgelegd telt ook mee als ultraloop. Recreatieve tochten, trainingslopen etc tellen niet mee.
1 juni 2020: voor de corona-periode zonder wedstrijden worden uitzonderingen gemaakt: als je doel is om (solo) de marathonafstand af te leggen wordt dit toch meegeteld. Een officieuze marathon pr staat met [..] genoteerd
Samenstelling: Peter vd Hulst
Aanvullingen en correcties: mail